‹

2040年二十四节气

›
  1. 小寒 小寒 1月6日 星期五 交节时间(北京时间) 02:03
  2. 大寒 大寒 1月20日 星期五 交节时间(北京时间) 19:21
  3. 立春 立春 2月4日 星期六 交节时间(北京时间) 13:39
  4. 雨水 雨水 2月19日 星期日 交节时间(北京时间) 09:23
  5. 惊蛰 惊蛰 3月5日 星期一 交节时间(北京时间) 07:31
  6. 春分 春分 3月20日 星期二 交节时间(北京时间) 08:11
  7. 清明 清明 4月4日 星期三 交节时间(北京时间) 12:05
  8. 谷雨 谷雨 4月19日 星期四 交节时间(北京时间) 18:59
  9. 立夏 立夏 5月5日 星期六 交节时间(北京时间) 05:09
  10. 小满 小满 5月20日 星期日 交节时间(北京时间) 17:55
  11. 芒种 芒种 6月5日 星期二 交节时间(北京时间) 09:08
  12. 夏至 夏至 6月21日 星期四 交节时间(北京时间) 01:46
  13. 小暑 小暑 7月6日 星期五 交节时间(北京时间) 19:19
  14. 大暑 大暑 7月22日 星期日 交节时间(北京时间) 12:40
  15. 立秋 立秋 8月7日 星期二 交节时间(北京时间) 05:10
  16. 处暑 处暑 8月22日 星期三 交节时间(北京时间) 19:53
  17. 白露 白露 9月7日 星期五 交节时间(北京时间) 08:14
  18. 秋分 秋分 9月22日 星期六 交节时间(北京时间) 17:44
  19. 寒露 寒露 10月8日 星期一 交节时间(北京时间) 00:05
  20. 霜降 霜降 10月23日 星期二 交节时间(北京时间) 03:19
  21. 立冬 立冬 11月7日 星期三 交节时间(北京时间) 03:29
  22. 小雪 小雪 11月22日 星期四 交节时间(北京时间) 01:05
  23. 大雪 大雪 12月6日 星期四 交节时间(北京时间) 20:30
  24. 冬至 冬至 12月21日 星期五 交节时间(北京时间) 14:32

交节时刻为北京时间;海外日期以北京时间为准,与当地日期可能相差一天。