‹

2030年二十四节气

›
  1. 小寒 小寒 1月5日 星期六 交节时间(北京时间) 15:30
  2. 大寒 大寒 1月20日 星期日 交节时间(北京时间) 08:54
  3. 立春 立春 2月4日 星期一 交节时间(北京时间) 03:08
  4. 雨水 雨水 2月18日 星期一 交节时间(北京时间) 22:59
  5. 惊蛰 惊蛰 3月5日 星期二 交节时间(北京时间) 21:03
  6. 春分 春分 3月20日 星期三 交节时间(北京时间) 21:52
  7. 清明 清明 4月5日 星期五 交节时间(北京时间) 01:41
  8. 谷雨 谷雨 4月20日 星期六 交节时间(北京时间) 08:43
  9. 立夏 立夏 5月5日 星期日 交节时间(北京时间) 18:46
  10. 小满 小满 5月21日 星期二 交节时间(北京时间) 07:41
  11. 芒种 芒种 6月5日 星期三 交节时间(北京时间) 22:44
  12. 夏至 夏至 6月21日 星期五 交节时间(北京时间) 15:31
  13. 小暑 小暑 7月7日 星期日 交节时间(北京时间) 08:55
  14. 大暑 大暑 7月23日 星期二 交节时间(北京时间) 02:24
  15. 立秋 立秋 8月7日 星期三 交节时间(北京时间) 18:47
  16. 处暑 处暑 8月23日 星期五 交节时间(北京时间) 09:36
  17. 白露 白露 9月7日 星期六 交节时间(北京时间) 21:52
  18. 秋分 秋分 9月23日 星期一 交节时间(北京时间) 07:26
  19. 寒露 寒露 10月8日 星期二 交节时间(北京时间) 13:45
  20. 霜降 霜降 10月23日 星期三 交节时间(北京时间) 17:00
  21. 立冬 立冬 11月7日 星期四 交节时间(北京时间) 17:08
  22. 小雪 小雪 11月22日 星期五 交节时间(北京时间) 14:44
  23. 大雪 大雪 12月7日 星期六 交节时间(北京时间) 10:07
  24. 冬至 冬至 12月22日 星期日 交节时间(北京时间) 04:09

交节时刻为北京时间;海外日期以北京时间为准,与当地日期可能相差一天。