‹

2024年二十四节气

›
  1. 小寒 小寒 1月6日 星期六 交节时间(北京时间) 04:49
  2. 大寒 大寒 1月20日 星期六 交节时间(北京时间) 22:07
  3. 立春 立春 2月4日 星期日 交节时间(北京时间) 16:27
  4. 雨水 雨水 2月19日 星期一 交节时间(北京时间) 12:13
  5. 惊蛰 惊蛰 3月5日 星期二 交节时间(北京时间) 10:22
  6. 春分 春分 3月20日 星期三 交节时间(北京时间) 11:06
  7. 清明 清明 4月4日 星期四 交节时间(北京时间) 15:02
  8. 谷雨 谷雨 4月19日 星期五 交节时间(北京时间) 21:59
  9. 立夏 立夏 5月5日 星期日 交节时间(北京时间) 08:10
  10. 小满 小满 5月20日 星期一 交节时间(北京时间) 20:59
  11. 芒种 芒种 6月5日 星期三 交节时间(北京时间) 12:09
  12. 夏至 夏至 6月21日 星期五 交节时间(北京时间) 04:51
  13. 小暑 小暑 7月6日 星期六 交节时间(北京时间) 22:20
  14. 大暑 大暑 7月22日 星期一 交节时间(北京时间) 15:44
  15. 立秋 立秋 8月7日 星期三 交节时间(北京时间) 08:09
  16. 处暑 处暑 8月22日 星期四 交节时间(北京时间) 22:55
  17. 白露 白露 9月7日 星期六 交节时间(北京时间) 11:11
  18. 秋分 秋分 9月22日 星期日 交节时间(北京时间) 20:43
  19. 寒露 寒露 10月8日 星期二 交节时间(北京时间) 02:59
  20. 霜降 霜降 10月23日 星期三 交节时间(北京时间) 06:14
  21. 立冬 立冬 11月7日 星期四 交节时间(北京时间) 06:20
  22. 小雪 小雪 11月22日 星期五 交节时间(北京时间) 03:56
  23. 大雪 大雪 12月6日 星期五 交节时间(北京时间) 23:17
  24. 冬至 冬至 12月21日 星期六 交节时间(北京时间) 17:20

交节时刻为北京时间;海外日期以北京时间为准,与当地日期可能相差一天。