‹

2019年二十四节气

›
  1. 小寒 小寒 1月5日 星期六 交节时间(北京时间) 23:38
  2. 大寒 大寒 1月20日 星期日 交节时间(北京时间) 16:59
  3. 立春 立春 2月4日 星期一 交节时间(北京时间) 11:14
  4. 雨水 雨水 2月19日 星期二 交节时间(北京时间) 07:03
  5. 惊蛰 惊蛰 3月6日 星期三 交节时间(北京时间) 05:09
  6. 春分 春分 3月21日 星期四 交节时间(北京时间) 05:58
  7. 清明 清明 4月5日 星期五 交节时间(北京时间) 09:51
  8. 谷雨 谷雨 4月20日 星期六 交节时间(北京时间) 16:55
  9. 立夏 立夏 5月6日 星期一 交节时间(北京时间) 03:02
  10. 小满 小满 5月21日 星期二 交节时间(北京时间) 15:59
  11. 芒种 芒种 6月6日 星期四 交节时间(北京时间) 07:06
  12. 夏至 夏至 6月21日 星期五 交节时间(北京时间) 23:54
  13. 小暑 小暑 7月7日 星期日 交节时间(北京时间) 17:20
  14. 大暑 大暑 7月23日 星期二 交节时间(北京时间) 10:50
  15. 立秋 立秋 8月8日 星期四 交节时间(北京时间) 03:13
  16. 处暑 处暑 8月23日 星期五 交节时间(北京时间) 18:02
  17. 白露 白露 9月8日 星期日 交节时间(北京时间) 06:16
  18. 秋分 秋分 9月23日 星期一 交节时间(北京时间) 15:50
  19. 寒露 寒露 10月8日 星期二 交节时间(北京时间) 22:05
  20. 霜降 霜降 10月24日 星期四 交节时间(北京时间) 01:19
  21. 立冬 立冬 11月8日 星期五 交节时间(北京时间) 01:24
  22. 小雪 小雪 11月22日 星期五 交节时间(北京时间) 22:58
  23. 大雪 大雪 12月7日 星期六 交节时间(北京时间) 18:18
  24. 冬至 冬至 12月22日 星期日 交节时间(北京时间) 12:19

交节时刻为北京时间;海外日期以北京时间为准,与当地日期可能相差一天。